Die insgesamt 9. Frauen-WM findet in diesem Jahr in Australien und Neuseeland statt. Vom 20. Juli bis zum 20. August kämpfen 32 Nationen um den Weltmeisterschaftstitel.
Hier bei SPOX erfahrt Ihr, welche Spielerinnen für die Teams der Gruppen A und B bei der Frauen-WM 2023 auflaufen.
- Hier geht's zum Überblick von Gruppe C und D
- Hier geht's zum Überblick von Gruppe E und F
- Hier geht's zum Überblick von Gruppe G und H
Frauen-WM 2023, Mannschaften in der Übersicht: Gruppen, Kader, Spielerinnen, Klubs
Gruppe A
Platz | Nation | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Schweiz | 3 | 2:0 | 5 |
2 | Norwegen | 3 | 6:1 | 4 |
3 | Neuseeland | 3 | 1:1 | 4 |
4 | Philippinen | 3 | 1:8 | 3 |
Neuseeland:
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Erin Nayler | IFK Norrköping | TOR |
21 | Victoria Esson | Rangers | TOR |
23 | Anna Leat | Aston Villa | TOR |
3 | Claudia Bunge | Melbourne Victory | ABWEHR |
4 | CJ Bott | Leicester City | ABWEHR |
24 | Michaela Foster | Wellington Phoenix | ABWEHR |
7 | Ali Riley | Angel City | ABWEHR |
13 | Rebekah Stott | Brighton & Hove Albion | ABWEHR |
14 | Katie Bowen | Melbourne City | ABWEHR |
19 | Elizabeth Anton | Perth Glory | ABWEHR |
2 | Ria Percival | Tottenham Hotspur | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Malia Steinmetz | Western Sydney Wanderers | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Daisy Cleverley | Køge | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Annalie Longo | Christchurch United | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Olivia Chance | Celtic | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Betsy Hassett | Stjarnan | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Gabi Rennie | Arizona State Sun Devils | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Paige Satchell | Wellington Phoenix | MITTELFELD/ANGRIFF |
22 | Jacqui Hand | Åland United | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Hannah Wilkinson | Melbourne City | MITTELFELD/ANGRIFF |
25 | Grace Jale | Canberra United | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Indiah-Paige Riley | Brisbane Roar | MITTELFELD/ANGRIFF |
27 | Milly Clegg | Wellington Phoenix | MITTELFELD/ANGRIFF |
Schweiz:
Nr. | Name | Verein | Position |
21 | Seraina Friedli | FC Zürich | TOR |
12 | Livia Peng | UD Levante | TOR |
1 | Gaelle Thalmann | Betis Sevilla | TOR |
15 | Luana Bühler | TSG Hoffenheim | ABWEHR |
18 | Viola Calligaris | UD Levante | ABWEHR |
4 | Laura Felber | Servette FC | ABWEHR |
5 | Noelle Maritz | Arsenal WFC | ABWEHR |
3 | Lara Marti | Bayer Leverkusen | ABWEHR |
2 | Julia Stierli | FC Zürich | ABWEHR |
8 | Nadine Riesen | FC Zürich | ABWEHR |
19 | Eseosa Aigbogun | Paris FC | ABWEHR |
20 | Fabienne Humm | FC Zürich | MITTELFELD/ANGRIFF |
23 | Alisha Lehmann | Aston Villa | MITTELFELD/ANGRIFF |
16 | Sandrine Mauron | Servette FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Serana Piubel | FC Zürich | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Geraldine Reuteler | 1. FFC/Eintracht Frankfurt | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Amira Arfaoui | Bayer Leverkusen | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Ramona Bachmann | Paris Saint-Germain | MITTELFELD/ANGRIFF |
14 | Marion Rey | FC Zürich | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Ana-Maria Crnogorcevic | FC Barcelona | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Coumba Sow | Servette FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
22 | Meriame Terchoun | FCO Dijon | MITTELFELD/ANGRIFF |
13 | Lia Wälti | Arsenal WFC | MITTELFELD/ANGRIFF |
Norwegen:
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Cecilie Fiskerstrand | LSK Kvinner | TOR |
23 | Aurora Mikalsen | SK Brann Kvinner | TOR |
12 | Guro Pettersen | Valerenga Oslo | TOR |
6 | Maren Mjelde | FC Chelsea | ABWEHR |
4 | Tuva Hansen | FC Bayern München | ABWEHR |
5 | Guro Bergsvand | Brighton @ Hove Albion | ABWEHR |
2 | Anja Sønstevold | Inter Mailand | ABWEHR |
19 | Marit Bratberg Lund | SK Brann Kvinner | ABWEHR |
16 | Mathilde Harviken | Rosenborg Trondheim | ABWEHR |
3 | Sara Hørte | Rosenborg Trondheim | ABWEHR |
13 | Thea Bjelde | Valerenga Oslo | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Frida Maanum | FC Arsenal | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Vilde Bøe Risa | Manchester United | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Guro Reiten | FC Chelsea | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Ingrid Syrstad Engen | FC Barcelona | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Emilie Haavi | AS Rom | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Amalie Eikeland | FC Reading | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Caroline Graham Hansen | FC Barcelona | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Julie Blakstad | BK Häken | MITTELFELD/ANGRIFF |
14 | Ada Hegerberg | Olympique Lyon | MITTELFELD/ANGRIFF |
22 | Sophie Roman Haug | AS Rom | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Karina Sævik | Valerenga Oslo | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Anna Jøsendal | Rosenborg Trondheim | MITTELFELD/ANGRIFF |
Philippinen:
Nr. | Name | Verein | Position |
22 | Kiara Fontanilla | Central Coast Mariners | TOR |
18 | Kaiya Jota | Stanford Cardinal | TOR |
1 | Olivia McDaniel | Milwaukee Panthers | TOR |
17 | Alicia Barker | Illinois Fighting Illini | ABWEHR |
13 | Angela Beard | Western United | ABWEHR |
23 | Reina Bonta | FC Santos | ABWEHR |
2 | Malea Cesar | Blacktown City | ABWEHR |
3 | Jessika Cowart | IFK Kalmar | ABWEHR |
16 | Sofia Harrison | Werder Bremen | ABWEHR |
5 | Hali Long | Kaya FC-Iloilo | ABWEHR |
19 | Dominique Randle | Þór/KA | ABWEHR |
6 | Tahnai Annis | Þór/KA | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Ryley Bugay | 1. FC Saarbrücken | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Anicka Castañeda | Mount Druitt Town Rangers | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Sara Eggesvik | KIL/Hemne | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Isabella Flanigan | West Virginia Mountaineers | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Quinley Quezada | Roter Stern Belgrad | MITTELFELD/ANGRIFF |
4 | Jaclyn Sawicki | Western United | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Sarina Bolden | Western Sydney Wanderers | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Carleigh Frilles | Blacktown Spartans | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Katrina Guillou | Piteå IF | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Chandler McDaniel | Milwaukee Panthers | MITTELFELD/ANGRIFF |
14 | Meryll Serrano | Stabæk Fotball Kvinner | MITTELFELD/ANGRIFF |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Australien | 3 | 7:3 | 6 |
2 | Nigeria | 3 | 3:2 | 5 |
3 | Kanada | 3 | 2:5 | 4 |
4 | Irland | 3 | 1:3 | 1 |
Australien:
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Lydia Williams | Brighton & Hove Albion | TOR |
12 | Teagan Micah | FC Rosengård | TOR |
18 | Mackenzie Arnold | West Ham United | TOR |
2 | Courtney Nevin | Leicester City | ABWEHR |
3 | Aivi Luik | BK Häcken | ABWEHR |
4 | Clare Polkinghorne | Vittsjö GIK | ABWEHR |
21 | Ellie Carpenter | Olympique Lyon | ABWEHR |
22 | Charlotte Grant | Vittsjö GIK | ABWEHR |
15 | Clare Hunt | Western Sydney Wanderers | ABWEHR |
14 | Alanna Kennedy | Manchester City | ABWEHR |
7 | Steph Catley | FC Arsenal | ABWEHR |
13 | Tameka Yallop | SK Brann Kvinner | MITTELFELD/ANGRIFF |
19 | Katrina Gorry | Brisbane Roar | MITTELFELD/ANGRIFF |
23 | Kyra Cooney-Cross | Hammarby IF | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Clare Wheeler | FC Everton | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Alex Chidiac | Racing Louisville | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Emily van Egmond | San Diego Wave | MITTELFELD/ANGRIFF |
5 | Cortnee Vine | Sydney FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Mary Fowler | Manchester City | MITTELFELD/ANGRIFF |
16 | Hayley Raso | Manchester City | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Sam Kerr | FC Chelsea | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Caitlin Foord | FC Arsenal | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Kyah Simon | Tottenham Hotspur | MITTELFELD/ANGRIFF |
Kanada:
Nr. | Name | Verein | Position |
18 | Sabrina D'Angelo | FC Arsenal | TOR |
22 | Lysianne Proulx | Torreense | TOR |
1 | Kailen Sheridan | San Diego Wave | TOR |
3 | Kadeisha Buchanan | FC Chelsea | ABWEHR |
2 | Allysha Chapman | Houston Dash | ABWEHR |
14 | Vanessa Gilles | Olympique Lyon | ABWEHR |
10 | Ashley Lawrence | Paris Saint-Germain | ABWEHR |
8 | Jayde Riviere | Manchester United | ABWEHR |
16 | Gabrielle Carle | Washington Spirit | ABWEHR |
4 | Shelina Zadorsky | Tottenham Hotspur | ABWEHR |
21 | Simi Awujo | USC Trojans | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Jessie Fleming | FC Chelsea | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Julia Grosso | Juventus Turin | MITTELFELD/ANGRIFF |
5 | Quinn | OL Reign | MITTELFELD/ANGRIFF |
13 | Sophie Schmidt | Houston Dash | MITTELFELD/ANGRIFF |
23 | Olivia Smith | Penn State Nittany Lions | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Jordyn Huitema | OL Reign | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Cloé Lacasse | Benfica Lissabon | MITTELFELD/ANGRIFF |
19 | Adriana Leon | Portland Thorns | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Nichelle Prince | Houston Dash | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Deanne Rose | FC Reading | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Christine Sinclair | Portland Thorns | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Evelyne Viens | Kristianstads DFF | MITTELFELD/ANGRIFF |
Nigeria:
Nr. | Name | Verein | Position |
16 | Chiamaka Nnadozie | Paris FC | TOR |
1 | Tochukwu Oluehi | Hakkarigücü Spor | TOR |
23 | Yewande Balogun | AS Saint-Étienne | TOR |
5 | Onome Ebi | Abia Angels | ABWEHR |
3 | Osinachi Ohale | Deportivo Alavés | ABWEHR |
4 | Glory Ogbonna | Beşiktaş Istanbul | ABWEHR |
2 | Ashleigh Plumptre | Leicester City | ABWEHR |
20 | Rofiat Imuran | Reims | ABWEHR |
22 | Michelle Alozie | Houston Dash | ABWEHR |
14 | Oluwatosin Demehin | Stade Reims | ABWEHR |
18 | Halimatu Ayinde | Rosengård | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Rasheedat Ajibade | Atlético Madrid | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Toni Payne | FC Sevilla | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Christy Ucheibe | Benfica Lissabon | MITTELFELD/ANGRIFF |
13 | Deborah Abiodun | Rivers Angels | MITTELFELD/ANGRIFF |
19 | Jennifer Echegini | Florida State Seminoles | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Uchenna Kanu | Racing Louisville | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Gift Monday | Granadilla Tenerife | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Ifeoma Onumonu | Gotham FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Asisat Oshoala | FC Barcelona | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Desire Oparanozie | Wuhan Jianghan University | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Francisca Ordega | ZSKA Moskau | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Esther Okoronkwo | AS Saint-Étienne | MITTELFELD/ANGRIFF |
Irland:
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Courtney Brosnan | FC Everton | TOR |
16 | Grace Moloney | FC Reading | TOR |
23 | Megan Walsh | Brighton & Hove Albion | TOR |
13 | Áine O'Gorman | Shamrock Rovers | ABWEHR |
5 | Niamh Fahey | FC Liverpool | ABWEHR |
4 | Louise Quinn | Birmingham City | ABWEHR |
7 | Diane Caldwell | FC Reading | ABWEHR |
14 | Heather Payne | Florida State Seminoles | ABWEHR |
6 | Megan Connolly | Brighton & Hove Albion | ABWEHR |
2 | Claire O'Riordan | Celtic Glasgow | ABWEHR |
3 | Chloe Mustaki | Bristol City | ABWEHR |
22 | Izzy Atkinson | West Ham United | ABWEHR |
10 | Denise O'Sullivan | North Carolina Courage | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Katie McCabe | FC Arsenal | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Ruesha Littlejohn | Aston Villa | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Ciara Grant | Heart of Midlothian | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Lucy Quinn | Birmingham City | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Lily Agg | London City Lionesses | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Sinead Farrelly | NJ/NY Gotham FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Amber Barrett | Standard Lüttich | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Kyra Carusa | London City Lionesses | MITTELFELD/ANGRIFF |
19 | Abbie Larkin | Shamrock Rovers | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Marissa Sheva | Washington Spirit | MITTELFELD/ANGRIFF |
Frauen-WM 2023: Die wichtigsten Termine auf einen Blick
- Gruppenphase: 20. Juli - 3. August 2023
- Achtelfinale: 5. - 8. August 2023
- Viertelfinale: 11. - 12. August 2023
- Halbfinale: 15. - 16. August 2023
- Spiel um Platz 3: 19. August 2023
- Finale: 20. August 2023