Seit dem 15. Dezember wird im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) im Rahmen der Weltmeisterschaft fast tagtäglich Darts gespielt. Die ersten Achtelfinalisten stehen bereits fest, peu a peu folgen weitere. Von den insgesamt 96 Teilnehmern, die zu Beginn mit dabei waren, sind viele also bereits ausgeschieden. Unter anderem auch der amtierende Weltmeister Peter Wright, der dem Belgier Kim Huybrechts überraschend in fünf Sätzen unterlag.
Von Tag zu Tag wird den Fans in der Arena und vor den Bildschirmen zu Hause ein Spektakel geliefert. Damit sind jedoch nicht nur die Partien selbst, sondern vor den Spielen auch die ikonischen Walk-Ons gemeint.
SPOX zeigt Euch im Folgenden, mit welchen Liedern die Stars zum Board einmarschieren.
Darts, Einlaufmusik: Die Walk-On-Songs der Stars
Die Lieder, mit denen die Profis die Bühne betreten, werden von den Spielern selbst ausgesucht und geben den letzten Motivationsschub, bevor es ans Eingemachte geht. Die Nummer eins der Weltrangliste Gerwyn Price etwa wird seinem Spitznamen "The Iceman" gerecht und hat deswegen den Song "Ice, Ice Baby" von Vanilla Ice ausgesucht. Das Lied "Seven Nation Army" von The White Stripes ist zu hören, wenn der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen aufgerufen wird. Dann gibt es noch Lieder wie "Sweet Caroline" von Neil Diamond (von Daryl Gurney genutzt), die besonders gut sind, um die Zuschauer in der Halle zum Singen zu animieren. Von Mainstream bis unbekannt ist die Musikvielfalt sehr groß.
Von ursprünglich drei Deutschen sind zwei noch im Turnier, deswegen dürfen sich die Zuschauer noch mindestens einmal auf "Another Brick In The Wall" von Korn und "Wonderwall" von Oasis freuen. Mit diesen Liedern betreten Martin Schindler und Gabriel Clemens nämlich die Halle. Florian Hempels "Kölsche Jung" von Brings wird nach seinem Aus hingegen nicht mehr abgespielt.
PDC Order of Merit:
Name | Nation | Einlaufmusik |
Gerwyn Price | Wales | "Ice, Ice Baby" von Vanilla Ice |
Peter Wright | Schottland | "Don't Stop The Party" von Pitbull |
Michael van Gerwen | Niederlande | "Seven Nation Army" von The White Stripes |
Michael Smith | England | "Shut Up & Dance" von Walk the Moon |
Luke Humphries | England | "Cake By The Ocean" von DNCE |
Rob Cross | England | "Hot Hot Hot" von Arrow |
Jonny Clayton | Wales | "Johnny B. Goode" von Chuck Berry |
James Wade | England | "The Boys Are Back In Town" von Thin Lizzy |
Danny Noppert | Niederlande | "High Hopes" von Panic! At The Disco |
Nathan Aspinall | England | "Mr. Brightside" von The Killers |
Gary Anderson | Schottland | "Jump Around" von House of Pain |
Dave Chisnall | England | "Dizzy" von Vic Reeves und The Wonder Stuff |
Joe Cullen | England | "Don't Look Back In Anger" von Oasis |
Dirk van Duijvenbode | Niederlande | "Just Like You" von Radical Redemption |
Dimitri Van den Bergh | Belgien | "Happy" von Pharrell Williams |
Ryan Searle | England | "Breathe" von The Prodigy |
José de Sousa | Portugal | "I know you want me (Calle Ocho)" von Pitbul |
Krzysztof Ratajski | Polen | "We Like to Party" - Vengaboys |
Ross Smith | England | "Tubthumping" von Chumbawamba |
Damon Heta | Australien | "Overkill" von Men At Work |
Stephen Bunting | England | "Titanium" von David Guetta |
Chris Dobey | England | "Let's Get Ready to Rhumble" by PJ & Duncan |
Callan Rydz | England | "Club Can't Handle Me" von Flo Rida |
Daryl Gurney | Nordirland | "Sweet Caroline" von Neil Diamond |
Gabriel Clemens | Deutschland | "Wonderwall" von Oasis |
Brendan Dolan | Nordirland | "I'm Shipping Up To Boston" von Dropkick Murphys |
Mervyn King | England | "King of Kings" von Motörhead |
Vincent van der Voort | Niederlande | "Give It Up" von KC and the Sunshine Band |
Martin Schindler | Deutschland | "Another Brick In The Wall" von Korn |
Mensur Suljovic | Österreich | "Simply The Best" von Tina Turner |
Kim Huybrechts | Belgien | "Hi Ho Silver Lining" von Jeff Beck |
Raymond van Barneveld | Niederlande | "Eye Of The Tiger" von Survivor |
PDC Pro Tour Order of Merit:
Name | Nation | Einlaufmusik |
Josh Rock | Nordirland | "Welcome To The Party" von DJ Krissy |
Andrew Gilding | England | "Goldfinger" von Shirley |
Martin Lukeman | England | "Lip Up Fatty" von Bad Manners |
Madars Razma | Lettland | "Livin' On A Prayer" von Bon Jovi |
Adrian Lewis | England | "Reach Up" von Perfecto Allstarz |
Rowby Rodriguez | Österreich | "Ruby" von den Kaiser Chiefs |
Scott Williams | England | "My Songs Know What You Did In The Dark" von Fall Out Boy |
Jim Williams | Wales | "No One Knows" von Queens Of The Stone Age |
Ryan Meikle | England | "Take Me Out" von Franz Ferdinand |
William O'Connor | Irland | "I Won't Back Down" von Tom Petty |
Steve Beaton | England | "Stayin' Alive" von The Bee Gees |
Jermaine Wattimena | Niederlande | "Trumpets" von Sak Noel & Salvi feat. Sean Paul |
Simon Whitlock | Australien | "Down Under" von Men at Work |
Keane Barry | Irland | "U Can't Touch This" von MC Hammer |
Keegan Brown | England | "Killer" von Boy Kill Boy |
Ricky Evans | England | "Baby Shark" von Pinkfong |
Alan Soutar | Schottland | "Disco Inferno" von The Tramm |
Karel Sedlácek | Tschechien | "Future World" von Helloween |
Jamie Hughes | England | "Hi Ho Silver Lining" von Jeff Beck |
Matt Campbell | Kanada | "HandClap" von Fitz & Tantrums |
Danny Jansen | Niederlande | "Welcome To The Jungle" von Guns N'Roses |
Mike De Decker | Belgien | "Best Day Of My Life" von American Authors |
Ritchie Edhouse | England | "Our House" von Madness |
Boris Krcmar | Kroatien | "Chelsea Dagger" von The Fratellis |
Cameron Menzies | Schottland | "One" von House Mafia |
Luke Woodhouse | England | "Country House" von Blur |
Michael Mansell | Nordirland | "Lose Yourself" von Eminem |
Geert Nentjes | Niederlande | "I Like How It Feels" von Enrique Iglesias |
Niels Zonneveld | Niederlande | "Boulevard Of Broken Dreams" von Green Day |
Martijn Kleermaker | Niederlande | "Giant" von Rag ‚n' Bone Man |
John O'Shea | Irland | "Let Me Entertain You" von Robbie Williams |
Adam Gawlas | Tschechien | "Return of the Tres" von Delinquent Habits |
Gewinner der Qualifikationsturniere:
Name | Nation | Einlaufmusik |
Leonard Gates | USA | "Too Hot ta Trot" von Commodores |
Raymond Smith | Australien | "Working Class Man" von Jimmy Barnes |
Darius Labanauskas | Litauen | "Infinity 2008″ von Guru Josh Project |
Daniel Larsson | Schweden | "Are You Gonna Go My Way" von Lenny Kravitz |
Nobuhiro Yamamoto | Japan | |
Danny Baggish | USA | "Real American" von It Lives |
David Cameron | Kanada | "Shoot to Thrill" von AC/DC |
Xicheng Han | China | |
Lourence Ilagan | Philippinen | "Thema Mission:Impossible" von Lalo Schifrin |
Christian Perez | Philippinen | "Give Me Everything" von Pitbull |
Toru Suzuki | Japan | "Muse" von Black Hole |
Paolo Nebrida | Philippinen | "No More Time" von RocknStock |
Nathan Rafferty | Nordirland | "Thema from Z-Cars" von Johnny Keating |
Lewis Williams | Wales | "Ruby" von Kaiser Chiefs |
Grant Sampson | Südafrika | |
Vladyslav Omelchenko | Ukraine | |
Robert Owen | Wales | "Jumping" von Scooter |
Danny van Trijp | Niederlande | "Unity" von Dimitri Vegas |
Diogo Portela | Brasilien | "D.I.S.C.O" von Ottawan |
Ben Robb | Australien | "Remember the Name" von Fort Minor |
Mal Cuming | Australien | "Ladies & Gentlemen" von Saliva |
Prakash Jiwa | Indien | "Apache" von Sugarhill Gang |
Lisa Ashton | England | "On a Mission" von Gabriella Cilmi |
Beau Greaves | England | "Over the World" von Status Quo |
Florian Hempel | Deutschland | "Kölsche Jung" von Brings |
Sebastian Bialecki | Polen | "Fight To Survive" von Paul Hertzog |
José Justicia | Spanien | "Oh Nanana" von Bonde R300 |
Fallon Sherrock | England | "Last Friday Night" von Katy Perry |
Jimmy Hendriks | Niederlande | "Monster" von Automatic |
Ryan Joyce | England | "Another Night" von Real McCoy |
Richie Burnett | Wales | "Dakota" von Stereophonics |
Jeff Smith | Kanada | "New Orleans Is Sinking" von The Tragically Hip |