Die Australian Open sind neben French Open, US Open und Wimbledon eines der vier Grand-Slam-Turniere und somit eines der absoluten Highlights im Tennis. Das Turnier wird seit 1987 jeweils im Januar in Melbourne ausgetragen und eröffnet traditionell die Grand-Slam-Saison. Gespielt wird das Turnier auf Hartplatz.
Vor 1969 hieß das Turnier Australasian Championships und diente zunächst lediglich als Meisterschaft zwischen Australien und Neuseeland. 1922 zog sich Neuseeland zurück und der Name änderte sich folgerichtig in Australian championships. Nach mehreren Wechseln der Austragungsstätten folgte 1972 der endgültige Umzug nach Melbourne und der Beginn der Australian-Open-Ära.
Seit 1988 wird im noch damaligen Flinders Park in Melbourne gespielt. Zugleich spielt man seitdem nun auf Hartplatz und nicht mehr auf Rasen.
Wo kann ich die Australian Open live sehen?
Tennis-Fans in Deutschland können das Turnier täglich im Fernsehen auf Eurosport 1 und Eurosport 2 verfolgen. Online bietet die Tochter des Discovery Channels den Eurosport Player an, womit die Spiele im Livestream gesehen werden können.
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Finale | Marin Cilic (CRO/6) | Roger Federer (SUI/2) | 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 1:6 |
Tag 13 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
Finale | Simona Halep (ROU/1) | Caroline Wozniacki (DEN/2) | 6:7, 6:3, 4:6 |
Tag 12 der Australian Open
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Halbfinale | Hyeon Chung (KOR) | Roger Federer (SUI/2) | 1:6, 2:5 |
Tag 11 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
Halbfinale | Elise Mertens (BEL) | Caroline Wozniacki (DEN/2) | 3:6, 6:7 |
Halbfinale | Simona Halep (ROU/1) | Angelique Kerber (GER/21) | 6:3, 4:6, 9:7 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Halbfinale | Marin Cilic (CRO/6) | Kyle Edmund (GBR) | 6:2, 7:6, 6:2 |
Tag 10 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
Viertelfinale | Angelique Kerber (GER/21) | Madison Keys (USA/17) | 6:1, 6:2 |
Viertelfinale | Simona Halep (ROU/1) | Karolina Pliskova (CZE/6) | 6:3, 6:2 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Viertelfinale | Tennys Sandgren (USA) | Hyeon Chung (KOR) | 4:6, 6:7, 3:6 |
Viertelfinale | Tomas Berdych (CZE/19) | Roger Federer (SUI/2) | 6:7, 3:6, 4:6 |
Tag 9 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
Viertelfinale | Elise Mertens (BEL) | Elina Svitolina (UKR/4) | 6:4, 6:0 |
Viertelfinale | Carla Suarez-Navarro (ESP) | Caroline Wozniacki (DEN/2) | 0:6, 7:6, 2:6 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Viertelfinale | Grigor Dimitrov (BUL/3) | Kyle Edmund (GBR) | 4:6, 6:3, 3:6, 4:6 |
Viertelfinale | Rafael Nadal (ESP/1) | Marin Cilic (CRO/6) | 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 0:2 |
Tag 8 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
Achtelfinale | Madison Keys (USA/20) | Caroline Garcia (FRA/8) | 6:3, 6:2 |
Achtelfinale | Angelique Kerber (GER/16) | Su-Wei Hsieh (TPE) | 4:6, 7:5, 6:2 |
Achtelfinale | Simona Halep (ROU/1) | Naomi Osaka (JPN) | 6:3, 6:2 |
Achtelfinale | Karolina Pliskova (CZE/6) | Barbora Strycova (CZE/24) | 6:7, 6:3, 6:2 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Achtelfinale | Tomas Berdych (CZE/20) | Fabio Fognini (ITA/25) | 6:1, 6:4, 6:4 |
Achtelfinale | Roger Federer (SUI/2) | Marton Fucsovics (HUN) | 6:4, 7:6, 6:2 |
Achtelfinale | Tennys Sandgren (USA) | Dominic Thiem (AUT/5) | 6:2, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3 |
Achtelfinale | Hyeon Chung (KOR) | Novak Djokovic (SRB/14) | 7:6, 7:5, 7:6 |
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
Achtelfinale | Anna Kontaveit (32) | Madison Keys (USA/17) | 6:4, 4:6, 6:8 |
Achtelfinale | Magdalena Rybarikova (SVK/20) | Caroline Wozniacki (DEN/2) | 3:6, 0:6 |
Achtelfinale | Petra Martic (CRO) | Elise Mertens (BEL) | 6:7, 5:7 |
Achtelfinale | Denisa Allertova (CZE) | Elina Svitolina (UKR/4) | 3:6, 0:6 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Achtelfinale | Pablo Carreno Busta (ESP/10) | Marin Cilic (CRO/6) | 7:6, 3:6, 6:7, 6:7 |
Achtelfinale | Rafael Nadal (ESP/1) | Diego Schwartzmann (ARG/24) | 6:3, 6:7, 6:3, 6:3 |
Achtelfinale | Kyle Edmund (GBR) | Andreas Seppi (ITA) | 6:7, 7:5, 6:2, 6:3 |
Achtelfinale | Grigor Dimitrov (BGR/3) | Nick Kyrgios (AUS/17) | 7:6, 7:6, 4:6, 7:6 |
Tag 6 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
3. Runde | Ana Bogdan (ROU) | Madison Keys (USA/17) | 3:6, 4:6 |
3. Runde | Simona Halep (ROU/1) | Lauren Davis (USA) | 4:6, 6:4, 15:13 |
3. Runde | Lucie Safarova (CZE/29) | Karolina Pliskova (CZE/6) | 6:7, 5:7 |
3. Runde | Aliaksandra Sanovich (BLR) | Caroline Garcia (FRA/8) | 3:6, 7:5, 2:6 |
3. Runde | Ashleigh Barty (AUS/18) | Naomi Osaka (JPN) | 4:6, 2:6 |
3.Runde | Bernarda Pera (USA) | Barbora Strycova (CZE(20) | 2:6, 2:6 |
3. Runde | Angelique Kerber (GER/21) | Maria Sharapova (RUS) | 6:1, 6:3 |
3. Runde | Su-Wei Hsieh (TPE) | Agnieszka Radwanska (POL/26) | 6:2, 7:5 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
3. Runde | Dominic Thiem (AUT/5) | Adrian Mannarino (FRA) | 6:4, 6:2, 7:5 |
3. Runde | Julien Benneteau | Fabio Fognini (ITA/25) | 6:3, 2:6, 1:6, 6:4, 3:6 |
3. Runde | Hyeon Chung (KOR) | Alexander Zverev (GER/4) | 5:7, 7:6, 2:6, 6:3, 6:0 |
3. Runde | Tomas Berdych (CZE/19) | Juan-Martin del Potro (ARG/12) | 6:3, 6:3, 6:2 |
3. Runde | Novak Djokovic (SRB/14) | Albert Ramos-Vinolas (ESP/21) | 6:2, 6:3, 6:3 |
3. Runde | Richard Gasquet (FRA) | Roger Federer (SUI/2) | 2:6, 5:7, 4:6 |
Tag 5 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
3. Runde | Marta Kostyuk (UKR) | Elina Svitolina (UKR/4) | 2:6, 2:6 |
3. Runde | Kiki Bertens (NED/30) | Caroline Wozniacki (DEN/2) | 4:6, 3:6 |
3. Runde | Kateryna Bondarenko (UKR) | Magdalena Rybarikova (SVK/20) | 5:7, 6:3, 1:6 |
3. Runde | Jelena Ostapenko (LET/7) | Anna Kontaveit (32) | 3:6, 6:1, 3:6 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
3. Runde | Grigor Dimitrov (BUL/3) | Andrey Rublev (RUS/30) | 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 |
3. Runde | Nick Kyrgios (AUS/17) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA/15) | 7:6, 4:6, 7:6, 7:6 |
3. Runde | Pablo Carreno Busta (ESP/10) | Gilles Müller (LUX/23) | 7:6, 4:6, 7:5, 7:5 |
3. Runde | Rafael Nadal (ESP/1) | Damir Dzumhur (BOS) | 6:1, 6:3, 6:1 |
3. Runde | Ryan Harrison (USA) | Marin Cilic (CRO/6) | 6:7, 3:6, 6:7 |
Tag 4 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
2. Runde | Madison Keys (USA/17) | Ekaterina Alexandrova (RUS) | 6:0, 6:1 |
2. Runde | Angelique Kerber (GER/21) | Donna Vekic | 6:4, 6:1 |
2. Runde | Lucie Safarova (CZE/29) | Sorana Cirstea | 6:2, 6:4 |
2. Runde | Mirjana Lucic-Baroni (CRO/28) | Aljaksandra Sasnowitsch | 3:6, 1:6 |
2. Runde | Beatriz Haddad Maia (BRA) | Karolina Pliskova (CZE/6) | 1:6, 1:6 |
2. Runde | Lauren Davis (USA) | Andrea Petkovic (GER) | 4:6, 6:0, 6:0 |
2. Runde | Ana Bogdan (ROU) | Julia Putintseva | 1:6, 6:2, 6:3 |
2. Runde | Garbine Muguruza (ESP/3) | Hsieh Su-wei | 6:7, 4:6 |
2. Runde | Lesja Zurenko (UKR) | Agnieszka Radwanska (POL/26) | 6:2, 5:7, 3:6 |
2. Runde | Maria Sharapova (RUS) | Anastasia Sevastrova (LET/14) | 6:1, 7:6 |
2. Runde | Lara Arruabarrena (ESP) | Barbora Strycova (CZE/20) | 3:6, 4:6 |
2. Runde | Marketa Vondrousova (CZE) | Caroline Garcia (FRA/8) | 7:6, 2:6, 6:8 |
2. Runde | Johanna Konta (GBR/9) | Bernarda Pera (USA) | 4:6, 5:7 |
2. Runde | Simona Halep (ROU/1) | Eugenie Bouchard (CAN) | 6:2, 6:2 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
2. Runde | Novak Djokovic (SRB/14) | Gael Monfils (FRA) | 4:6, 6:3, 6:1, 6:3 |
2. Runde | Fabio Fognini (ITA/25) | Jewgeni Donskoi (RUS) | 6:2, 3:6, 4:6, 1:6 |
2. Runde | Jiri Vesely (CZE) | Adrian Mannarino (FRA/26) | 3:6, 6:7, 7:5, 3:6 |
2. Runde | Tomas Berdych (CZE/19) | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 6:3, 2:6, 6:2, 6:3 |
2. Runde | Tim Smyczek (USA) | Albert Ramos (ESP/21) | 4:6, 2:6, 6:7 |
2. Runde | Sam Querrey (USA/13) | Marton Fucsovics (HUN) | 4:6, 6:7, 6:4, 2:6 |
2. Runde | Dominic Thiem (AUT/5) | Denis Kudla (USA) | 6:7, 3:6, 6:3, 6:2, 6:3 |
2. Runde | Peter Gojowczyk (GER) | Alexander Zverev (GER/4) | 1:6, 3:6, 6:4, 3:6 |
2. Runde | Fernando Verdasco (ESP) | Maximilian Marterer (GER) | 4:6, 6:4, 6:7, 6:3, 3:6 |
2. Runde | Tennys Sandren (USA) | Stan Wawrinka (SUI/9) | 6:2, 6:1, 6:4 |
2. Runde | Jan-Lennard Struff (GER) | Roger Federer (SUI/2) | 4:6, 4:6, 6:7 |
2. Runde | Karen Khachanov (RUS) | Juan Martin del Potro (ARG/12) | 4:6, 6:7, 7:6, 4:6 |
2. Runde | David Goffin (BEL) | Julien Benneteau (FRA) | 6:1, 6:7, 1:6, 6:7 |
Tag 3 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
2. Runde | Elina Svitolina (UKR/4) | Katerina Siniakova (CZE) | 4:6, 6:2, 6:1 |
2. Runde | Caroline Wozniacki (DEN/2) | Jana Fett (CRO) | 3:6, 6:2, 7:5 |
2. Runde | Alize Cornet (FRA) | Julia Görges (GER/12) | 6:4 6:3 |
2. Runde | Luksika Kumkhum (THA) | Belinda Bencic (SUI) | 6:1, 6:3 |
2. Runde | Anett Kontaveit (EST/32) | Mona Barthel (GER) | 6:3, 4:6, 6:3 |
2. Runde | Marta Kostjuk (UKR) | Olivia Rogowska (AUS) | 6:3, 7:5 |
2. Runde | Jelena Ostapenko (LAT/7) | Ying Ying Duan (CHN) | 6:3 3:6 6:4 |
2. Runde | Luksika Kumkhum (THA) | Belinda Bencic (SUI) | 6:1, 6:3 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
2. Runde | Rafael Nadal (ESP/1) | Leonardo Mayer (ARG) | 6:3, 6:4, 7:6 (4) |
2. Runde | Grigor Dimitrov (BUL/3) | Mackenzie McDonald (USA) | 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6 |
2. Runde | Marin Cilic (CRO/6) | Joao Sousa (POR) | 6:1, 7:5, 6:2 |
2. Runde | Gilles Muller (LUX/23) | Malek Jaziri (TUN) | 7:5, 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:2 |
2. Runde | Pablo Carreno Busta (ESP/10) | Gilles Simon (FRA) | 6:2, 3:0, w.o |
2. Runde | Jo-Wilfried Tsonga (FRA/16) | Denis Shapovalov (CAN) | 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (4), 7:5 |
2. Runde | Ivo Karlovic (CRO) | Yuichi Sugita (JPN) | 7:6 (3), 6:7 (3), 7:5, 4:6, 12:10 |
Tag 2 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
1. Runde | Carolina Pliskova (CZE/6) | Veronica Cepede Royg (PAR) | 6:3, 6:4 |
1. Runde | Simona Halep (ROM/1) | Destanee Aiava (AUS) | 7:6 (5), 6:1 |
1. Runde | Caroline Garcia (FRA/8) | Carina Witthöft (GER) | 7:5, 6:3 |
1. Runde | Maria Sharapova (RUS) | Tatjana Maria (GER) | 6:1, 6:4 |
1. Runde | Gabrine Muguruza (ESP/3) | Jessika Ponchet (FRA) | 6:4, 6:3 |
1. Runde | Johanna Konta (GBR/9) | Madison Brengle (USA) | 6:3, 6:1 |
1. Runde | Angelique Kerber (GER/21) | Anna-Lena Friedsam (GER) | 6:0, 6:4 |
1. Runde | Andrea Petkovic (GER) | Petra Kvitova (CZE/27) | 6:3, 4:6, 10:8 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1. Runde | Alexander Zverev (GER/4) | Thomas Fabiano (ITA) | 6:1, 7:6 (5), 7:5 |
1. Runde | Roger Federer (SUI/2) | Aljaz Bedene (SLO) | 6:3, 6:4, 6:3 |
1. Runde | Novak Djokovic (SER/14) | Donald Young (USA) | 6:1, 6:2, 6:4 |
1. Runde | Stan Warinka (SUI/9) | Ricardas Berankis (LTU) | 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (2) |
1. Runde | Dominic Thiem (AUT/5) | Guido Pella (ARG) | 6:4, 6:4, 6:4 |
1. Runde | David Goffin (BEL/7) | Matthias Bachinger (GER) | 6:7 (3), 6:3, 6:2, 6:4 |
1. Runde | Maximilian Marterer (GER) | Cedrik Marcel Stebe (GER) | 6:0, 6:3, 6:4 |
1. Runde | Evgeny Donskoy (RUS) | Florian Mayer (GER) | 6:4, 6:4, 6:4 |
1. Runde | Peter Gojowczyk (GER) | Mikhail Kukushkin (KAZ) | 6:3, 6:3, 6:1 |
1. Runde | Hyeon Chung (KOR) | Mischa Zverev (GER) | 6:2, 4:1 Aufgabe Zverev |
1. Runde | Jan-Lennard Struff (GER) | Soonwoo Kwon (KOR) | 6:1, 6:2, 6:4 |
Tag 1 der Australian Open
Damen
Runde | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
1. Runde | Julia Görges (GER/30) | Sofia Kenin (USA) | 6:4, 6:4 |
1. Runde | Belinda Bencic (SUI) | Venus Williams (USA/5) | 6:3, 7:5 |
1. Runde | Caroline Wozniacki (DEN/2) | Mihaela Buzarnescu (ROM) | 6:2, 6:3 |
1. Runde | Timea Babos (HUN) | Coco Vandeweghe (USA/10) | 7:6 (3), 6:2 |
1. Runde | Elina Svitolina (UKR/4) | Ivana Joric (SRB) | 6:3, 6:2 |
1. Runde | Mona Barthel | Monica Niculescu (ROM) | 6:4, 7:5 |
Herren
Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
1. Runde | Grigor Dimitrov (BGR/3) | Dennis Novak (AUT) | 6:3, 6:2, 6:1 |
1. Runde | Rafael Nadal (ESP/1) | Victor Estrella Burgos (DOM) | 6:1, 6:1, 6:1 |
1. Runde | Marin Cilic (CRO/6) | Vasek Pospisil (CAN) | 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (5) |
1. Runde | Yuichi Sugita (JPN) | Jack Sock (USA/8) | 6:1, 7:6 (4), 5:7, 6:3 |
1. Runde | Yoshihito Nishioka (JPN) | Philipp Kohlschreiber (GER/27) | 6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2 |
1. Runde | Nikoloz Basilashvili (GEO) | Gerald Melzer (AUT) | 6:3, 6:4, 2:6, 6:3 |
1. Runde | Pablo Carreno Busta (ESP/10) | Jason Kubler (AUS) | 7:5, 4:6, 7:5, 6:1 |
1. Runde | Alexandr Dolgopolov (UKR) | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 7:6 (3), 6:3, 6:4 |
1. Runde | Joao Sousa (POR) | Dustin Brown (GER) | 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (4), 6:1 |