Barcelona
Die Testzeiten von Tag 1 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24,374 | 37 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1,111 | 101 |
3. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1,264 | 57 |
4. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1,267 | 78 |
5. | Jenson Button | McLaren | + 1,991 | 77 |
6. | Paul di Resta | Force India | + 2,201 | 26 |
7. | Rubens Barrichello | Williams | + 2,538 | 52 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | + 3,138 | 90 |
9. | Narain Karthikeyan | HRT | + 4,019 | 116 |
10. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 5,691 | 54 |
11. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | + 6,576 | 116 |
12. | Witali Petrow | Lotus-Renault | + 10,800 | 20 |
13. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | +19,950 | 27 |
Die Testzeiten von Tag 2 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23,315 | 104 |
2. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 0,204 | 97 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0,663 | 90 |
4. | Rubens Barrichello | Williams | + 0,693 | 118 |
5. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | + 0,927 | 41 |
6. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 0,928 | 125 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1,415 | 131 |
8. | Jenson Button | McLaren | + 1,608 | 54 |
9. | Paul di Resta | Force India | + 1,879 | 80 |
10. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 3,106 | 58 |
11. | Witali Petrow | Lotus-Renault | + 3,569 | 61 |
12. | Vitantonio Liuzzi | HRT | + 3,729 | 70 |
13. | Timo Glock | Virgin | + 3,927 | 66 |
14. | Ricardo Teixeira | Lotus | + 8,269 | 26 |
Die Testzeiten von Tag 3 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23,168 | 92 |
2. | Witali Petrow | Lotus-Renault | + 0,295 | 93 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | + 0,690 | 93 |
4. | Pastor Maldonado | Williams | + 1,647 | 60 |
5. | Mark Webber | Red Bull | + 1,827 | 139 |
6. | Jarno Trulli | Lotus | + 2,286 | 48 |
7. | Sergio Perez | Sauber | + 2,389 | 115 |
8. | Adrian Sutil | Force India | + 2,552 | 102 |
9. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 2,987 | 31 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | + 3,340 | 123 |
11. | Timo Glock | Virgin | + 3,430 | 97 |
12. | Giorgio Mondini | HRT | + 5,010 | 39 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 5,161 | 42 |
14 | Narain Karthikeyan | HRT | + 7,554 | 32 |
Die Testzeiten von Tag 4 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22,625 | 121 |
2. | Mark Webber | Red Bull | + 0,817 | 69 |
3. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 0,925 | 90 |
4. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | + 1,032 | 95 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | + 1,378 | 107 |
6. | Pastor Maldonado | Williams | + 1,432 | 121 |
7. | Adrian Sutil | Force India | + 1,552 | 64 |
8. | Sergio Perez | Sauber | + 1,890 | 74 |
9. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | + 3,876 | 50 |
10. | Michael Schumacher | Mercedes | + 4,454 | 114 |
11. | Jarno Trulli | Lotus | + 7,367 | 10 |