Barcelona 2
Die Testzeiten von Tag 1 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Bestzeit | Runden |
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:22,544 | 97 |
2. | Jenson Button | McLaren | 1:22,910 | 74 |
3. | Witali Petrow | Lotus-Renault | 1:22,937 | 27 |
4. | Sergio Perez | Sauber | 1:24,117 | 90 |
5. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | 1:24,735 | 20 |
6. | Paul di Resta | Force India | 1:25,039 | 38 |
7. | Davide Valsecchi | Lotus | 1:25,406 | 50 |
8. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:26,004 | 48 |
9. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26,030 | 31 |
10. | Luiz Razia | Lotus | 1:26,723 | 29 |
11. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:32,060 | 57 |
Die Testzeiten von Tag 2 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21,865 | 112 |
2. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 0,531 | 120 |
3. | Witali Petrow | Lotus-Renault | + 0,805 | 116 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | + 1,023 | 57 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | + 1,459 | 101 |
6. | Paul di Resta | Force India | + 2,469 | 118 |
7. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 2,571 | 107 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | + 3,942 | 100 |
9. | Jarno Trulli | Lotus | + 4,225 | 98 |
10. | Pastor Maldonado | Williams | + 5,124 | 29 |
11. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | + 7,117 | 64 |
Die Testzeiten von Tag 3 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | Sergio Perez | Sauber | 1:21,761 | 95 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | + 0,331 | 132 |
3. | Mark Webber | Red Bull | + 0,705 | 97 |
4. | Rubens Barrichello | Williams | + 0,876 | 105 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | + 1,131 | 89 |
6. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | + 1,780 | 32 |
7. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2,229 | 40 |
8. | Witali Petrow | Lotus-Renault | + 2,472 | 24 |
9. | Adrian Sutil | Force India | + 2,573 | 108 |
10. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 3,018 | 107 |
11. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | + 5,575 | 96 |
12. | Jarno Trulli | Lotus | + 12,724 | 6 |
Die Testzeiten von Tag 4 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21,268 | 67 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0,346 | 141 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | + 0,520 | 22 |
4. | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | + 0,805 | 67 |
5. | Rubens Barrichello | Williams | + 0,965 | 89 |
6. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1,047 | 98 |
7. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1,407 | 72 |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1,665 | 64 |
9. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2,169 | 138 |
10. | Paul di Resta | Force India | + 2,385 | 42 |
11. | Adrian Sutil | Force India | + 2,653 | 26 |
12. | Pastor Maldonado | Williams | + 2,840 | 11 |
13. | Jenson Button | McLaren | + 4,569 | 57 |
14. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | + 6,107 | 46 |
Die Testzeiten von Tag 5 im Überblick:
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43,814 | 35 |
2. | Pastor Maldonado | Williams | + 0,519 | 23 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | + 0,746 | 33 |
4. | Michael Schumacher | Mercedes | --- | 5 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | --- | 5 |